| Аналоговый вход | Цифровой Вход | |
| Отношение сигнал/шум | ≥97dB (A-weight) | ≥103dB (A-weight) |
| Максимальное входное напряжение | 9dBu | SyncDigit 9dBu |
| NonSync 9dBu | ||
| Максимальное выходное напряжение | 9dBu | |
| Частотный отклик | 20Hz - 20KHz ±0.5dB | 20Hz - 20KHz ±0.5dB |
| Искажение | ≤0. 1% | ≤0. 1% |
| Управление эквалайзером | 31-band ±12dB(:±0.1dB) | |
| Кроссовер | 12dB/-24dB, Step 12 frequency point | |
| Задержка после кроссовера | Treble/Bass 0-4msr,Step 0.1ms | |
| Задержка сурраундов | 0-200ms, Step 1ms | |
| Габариты | 486 x 327 x 98mm | |
| Вес | 4.4kg | |
| Виробник | Fidek |
| Кількість каналів | 8 каналов |


